Duguláselhárítás árak 2025

Sokan kérdeztétek tőlem, hogy mennyibe kerül manapság egy duguláselhárítás, és hogy van-e különbség az árakban régiónként. Nos, van! Azonban legalább ennyire fontos beszélni arról is, mire kell figyelni, hogy ne verjenek át.
Ezért most nemcsak a megyékre lebontott 2025-ös árakat gyűjtöttem össze, hanem hoztam néhány tippet is, hogy elkerüld a csalókat.
Az utóbbi időben megszaporodtak az olyan kamucégek, akik azzal hirdetnek, hogy:
- „Duguláselhárítás akár 5.000 Ft-tól!”
- „Kiszállási díj nincs!”
- „Nálunk nincsenek rejtett költségek!”
Majd a végén az árat méterben számolják ki: pl. „25 métert spiráloztunk, az 10.000 Ft/méter, tehát 250.000 Ft lesz!”
Ez nemcsak aránytalan, de teljesen irreális is.
A korrekt szakemberek árainak alakulását az alábbi tényezők határozzák meg:
- a dugulás helye (pl. mosogató, padlóösszefolyó, strang)
- a munka módszere (kézi vagy gépi spirál, WOMA stb.)
- szükséges-e bontás
- sürgősségi időpont (éjjel, hétvége)
- távolság, kiszállás
Régió / Város | Mosogató / kézmosó | WC / padlóösszefolyó | Főcsatorna / strang | Kiszállás díj |
---|---|---|---|---|
Budapest | 15–25 e Ft | 20–35 e Ft | 30–60 e Ft | 0–5 e Ft |
Pest megye | 18–28 e Ft | 25–40 e Ft | 35–70 e Ft | 5–10 e Ft |
Győr | 15–25 e Ft | 20–30 e Ft | 30–55 e Ft | 5–8 e Ft |
Pécs (Baranya) | 14–22 e Ft | 18–30 e Ft | 28–50 e Ft | 3–7 e Ft |
Kaposvár (Somogy) | 13–20 e Ft | 18–28 e Ft | 25–45 e Ft | 3–8 e Ft |
Veszprém | 15–22 e Ft | 20–32 e Ft | 30–55 e Ft | 4–8 e Ft |
Miskolc (Borsod) | 13–22 e Ft | 18–30 e Ft | 28–50 e Ft | 5–10 e Ft |
Nyíregyháza (Szabolcs) | 14–24 e Ft | 20–32 e Ft | 30–55 e Ft | 5–10 e Ft |
Kecskemét (Bács) | 15–25 e Ft | 20–35 e Ft | 30–60 e Ft | 4–7 e Ft |
Debrecen (Hajdú-Bihar) | 16–26 e Ft | 22–35 e Ft | 32–60 e Ft | 3–6 e Ft |
Szeged (Csongrád) | 14–22 e Ft | 20–32 e Ft | 30–55 e Ft | 3–6 e Ft |
Székesfehérvár (Fejér) | 15–24 e Ft | 20–34 e Ft | 30–55 e Ft | 4–8 e Ft |
Tétel | Ártartomány |
---|---|
Hétvégi / ünnepnapi felár | +5.000 – 15.000 Ft |
Éjszakai felár (22:00 után) | +10.000 – 20.000 Ft |
Kamerás csővizsgálat | 15.000 – 30.000 Ft |
Magasnyomású mosás (WOMA) | 20.000 – 50.000 Ft-tól |
Bontásos munka | Egyedi árajánlat alapján |
5 tippem, hogy ne válj áldozattá:
- Kérdezd meg előre az árat! Legalább egy tartományban legyenek pontosak.
- Nézd meg az értékeléseiket (Google, Facebook).
- Óvakodj a „méterenként 10.000 Ft” típusú ajánlatoktól!
- Kérdezd meg: van-e éjszakai vagy hétvégi felár.
- Soha ne fizess előre, csak ha elvégezték a munkát!
Vélemény, hozzászólás?